Miesce | Nazwisko i Imię | Opłacone do |
---|---|---|
SC-R2-P2 | 2000-01-01 | |
SC-R4-P10 | 2019-12-31 | |
SB-R6-P5 | 2023-12-31 | |
SB-R2-P8 | 2000-01-01 | |
SA-R9-P4 | 2019-12-31 | |
SA-R9-P11 | 2000-01-01 | |
SA-R6-P20 | 2019-12-31 | |
SA-R6-P14 | 2000-01-01 | |
SA-R6-P7 | 2019-12-31 | |
SA-R6-P2 | 2019-12-31 | |
SC-R2-P6 | 2019-10-20 | |
SA-R8-P5 | Adamska Jadwiga | 2023-12-31 |
SB-R1-P9 | Andrzejewski Szymon | 2000-01-01 |
SB-R1-P15 | Banaszak Jan | 2023-12-31 |
SA-R1-P4 | Bartkoriak Zofia | 2000-01-01 |
SB-R4-P19 | Bartkowiak Wojciech | 2023-12-31 |
SC-R5-P7 | Bergstrum Jadwiga | 2020-12-31 |
SA-R2-P6 | Biegała Władysław | 2023-12-31 |
SA-R5-P5 | Biegała Zofia | 2023-12-31 |
SA-R4-P14 | Borowczyk Kazimierz | 2023-12-31 |
SA-R7-P16 | Chudziński Kazimierz | 2023-12-31 |
SC-R3-P3 | Chwaliszewska Anna | 2000-01-01 |
SA-R8-P1 | Cieślak Władysława | 2000-01-01 |
SA-R7-P7 | Drewniak Jan | 2023-12-31 |
SC-R4-P12 | Drożdż Józef | 2023-12-31 |
SA-R1-P6 | Dudkowiak Edmund | 2023-12-31 |
SA-R3-P11 | Dudkowiak Stanisław | 2020-12-31 |
SB-R3-P10 | Dudkowiak Tadeusz | 2023-12-31 |
SA-R9-P1 | Dudzińska Urszula | 2023-12-31 |
SA-R1-P14 | Dwornik Antoni | 2021-12-31 |
SC-R4-P5 | Dwornik Stanisław | 2023-12-31 |
SC-R6-P3 | Dwornik Stanisław | 2020-12-31 |
SC-R6-P6 | Fils Anna | 2023-12-31 |
SA-R2-P9 | Gajewski Hieronim | 2023-12-31 |
SC-R8-P2 | Gembiak Józef | 2000-01-01 |
SA-R5-P10 | Giera Anna | 2023-12-31 |
SA-R4-P12 | Giera Andrzej | 2020-12-31 |
SA-R3-P5 | Giera Anna | 2000-01-01 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna | 2017-12-31 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna | 2000-01-01 |
SB-R5-P5 | Gomuła Ewunia | 2000-01-01 |
SB-R3-P22 | Gościniak Teresa | 2023-12-31 |
SA-R7-P5 | Grochowczak Ludwik | 2000-01-01 |
SB-R5-P2 | Gubański Alan | 2000-01-01 |
SA-R1-P8 | Jakubiak Marianna | 2023-12-31 |
SB-R1-P10 | Jankowski Wojciech | 2023-12-31 |
SA-R1-P1 | Janowicz Jadwiga | 2021-12-31 |
SA-R1-P7 | Janowicz Marianna | 2023-12-31 |
SB-R2-P9 | Janowicz Pelagia | 2022-12-31 |
SA-R4-P10 | Jastrzębski Leszek | 2023-12-31 |
SC-R7-P4 | Jędrzejczak Hipolit | 2023-12-31 |
SA-R2-P27 | Juskowiak Irena | 2023-12-31 |
SA-R3-P24 | Juskowiak Katarzyna | 2000-01-01 |
SA-R3-P4 | Kaczmarek Marianna | 2023-12-31 |
SA-R4-P24 | Kajoch Michał | 2000-01-01 |
SB-R2-P1 | Kasprzak Stanisława | 2020-12-31 |
SA-R3-P2 | Kaźmierczak Joanna | 2023-12-31 |
SA-R1-P2 | Kaźmierczak Władysława | 2023-12-31 |
SB-R3-P3 | Kaźmierowska Teresa | 2023-12-31 |
SA-R2-P7 | Kędziora Józef | 2023-12-31 |
SB-R5-P16 | Klimaszewski Januszek | 2023-12-31 |
SA-R3-P20 | Klimaszewski Stanislaw | 2023-12-31 |
SB-R3-P4 | Kołodziej Marian | 2019-12-31 |
SC-R2-P1 | Komisarek Jadwiga | 2023-12-31 |
SA-R4-P13 | Konatowski Zygmund | 2000-01-01 |
SA-R7-P1 | Konieczna Katarzyna | 2000-01-01 |
SB-R3-P20 | Kordusiak Piotr | 2023-12-31 |
SC-R7-P3 | Kowalczyk Jan | 2018-12-31 |
SA-R2-P8 | Kowalczyk Stanisław | 2023-12-31 |
SA-R5-P6 | Kubacka Maria | 2023-12-31 |
SA-R2-P11 | Kubacki Józef | 2000-01-01 |
SA-R4-P22 | Kubiak Ignacy | 2000-01-01 |
SA-R5-P18 | Kubiak Marianna | 2023-12-31 |
SA-R3-P14 | Kucza Kazimiera | 2023-12-31 |
SA-R9-P9 | Kuśnierek Jan | 2016-12-31 |
SB-R6-P8 | Lester Stanisław | 2023-12-31 |
SA-R2-P28 | Łomnicka Krystyna | 2000-01-01 |
SB-R3-P17 | Machowiak Anna | 2023-12-31 |
SC-R5-P3 | Machowiak Antonina | 2023-12-31 |
SB-R1-P12 | Machowiak Irena | 2023-12-31 |
SB-R3-P9 | Machowiak Tadeusz | 2000-01-01 |
SA-R10-P7 | Majchrzak Anna | 2023-12-31 |
SA-R7-P10 | Majchrzak Teresa | 2023-12-31 |
SA-R3-P12 | Matecka Marianna | 2000-01-01 |
SA-R2-P13 | Matecka Teodora | 2023-12-31 |
SA-R2-P3 | Matecki Antoni | 2000-01-01 |
SB-R5-P14 | Matuszewki Reniu | 2000-01-01 |
SA-R3-P2 | Matuszewska Anna | 2000-01-01 |
SA-R4-P19 | Matuszewski Józef | 2000-01-01 |
SA-R6-P1 | Michalak Stanisław | 2023-12-31 |
SA-R3-P13 | Mikołajczak Antoni | 2023-12-31 |
SC-R1-P2 | Mikołajczak Helena | 2023-12-31 |
SC-R4-P1 | Mikołajczak Maria | 2020-12-31 |
SB-R2-P2 | Mikołajczak Stanisław | 2023-12-31 |
SC-R4-P8 | Musielak Cecylia | 2023-12-31 |
SA-R5-P3 | Musielak Helena | 2023-12-31 |
SB-R3-P7 | Musielak Jerzy | 2023-12-31 |
SA-R4-P5 | Musielak Stanisław | 2022-12-31 |
SA-R4-P23 | Musielak Stanisława | 2022-12-31 |
SA-R2-P26 | Musielak Wanda | 2023-12-31 |
SB-R6-P1 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P2 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P6 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P7 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P9 | N N | 2000-01-01 |
SB-R4-P16 | N N | 2000-01-01 |
SA-R7-P18 | N N | 2000-01-01 |
SA-R6-P4 | N N | 2000-01-01 |
SA-R5-P13 | N N | 2000-01-01 |
SA-R6-P12 | Narwańska M | 2015-01-01 |
SB-R4-P15 | Narwańska Marianna | 2000-01-01 |
SB-R1-P2 | Nawrocik Antonina | 2023-12-31 |
SB-R3-P8 | Neuman Grzegorz | 2020-12-31 |
SC-R8-P3 | Nowacka Jadwiga | 2000-01-01 |
SB-R1-P4 | Nowacka Maria | 2022-12-31 |
SA-R5-P23 | Nowacka Stanisława | 2000-01-01 |
SC-R2-P4 | Nowicka Maria | 2018-12-31 |
SA-R8-P6 | Ochota Elżbieta | 2000-01-01 |
SB-R2-P7 | Patelka Franciszka | 2023-12-31 |
SA-R5-P20 | Pawlak Marian | 2022-12-31 |
SA-R1-P5 | Pawluk Maria | 2023-12-31 |
SA-R2-P4 | Pierzchała Stanisława | 2022-12-31 |
SA-R2-P5 | Pierzchała Zygmunt | 2022-12-31 |
SA-R6-P8 | Piotrowiak Henryk | 2016-12-31 |
SA-R4-P21 | Piotrowiak Jerzy | 2000-01-01 |
SC-R6-P4 | Piotrowiak Maria | 2022-12-31 |
SC-R8-P1 | Plewka Jadwiga | 2023-12-31 |
SC-R2-P5 | Podsiadło Leszek | 2000-01-01 |
SC-R3-P4 | Podsiadło Ryszard | 2000-01-01 |
SA-R1-P10 | Pomykała Agnieszka | 2023-12-31 |
SC-R5-P4 | Popielas Stanisław | 2023-12-31 |
SA-R3-P7 | Poprawski Piotr | 2023-12-31 |
SA-R7-P14 | Przybylak Katarzyna | 2000-01-01 |
SKaplica-R1-P1 | Pukacki Franciszek | 2000-01-01 |
SA-R5-P8 | Ratajczak Antonina | 2000-01-01 |
SA-R5-P1 | Ratajczak Jadwiga | 2023-12-31 |
SA-R4-P1 | Ratajczak Józef | 2023-12-31 |
SA-R2-P1 | Rodzina Sinieckich - | 2019-12-31 |
SA-R4-P16 | Rodzina Strzelskich - | 2000-01-01 |
SC-R4-P7 | Rosik Bronisław | 2022-12-31 |
SA-R3-P6 | Rosik Jan | 2023-12-31 |
SB-R4-P13 | Rosik Katarzyna | 2023-12-31 |
SA-R3-P3 | Rosik Piotr | 2023-12-31 |
SC-R4-P6 | Rosik Zofia | 2023-12-31 |
SC-R6-P9 | Ryczkowska Apolonia | 2023-12-31 |
SA-R3-P19 | Ryczkowska Pelagia | 2020-12-31 |
SA-R4-P9 | Sadowczyk Rozalia | 2023-12-31 |
SA-R3-P8 | Skrobała Stanisław | 2000-01-01 |
SA-R3-P22 | Skrzypczak Agnieszka | 2000-01-01 |
SA-R3-P21 | Skrzypczak Franciszka | 2000-01-01 |
SB-R1-P1 | Skrzypczak Janina | 2000-01-01 |
SC-R6-P8 | Skrzypczak Władysława | 2023-12-31 |
SB-R1-P3 | Skrzypczak Zofia | 2000-01-01 |
SA-R2-P15 | Sołtysiak Seweryna | 2023-12-31 |
SB-R1-P8 | Spławska Halina | 2021-12-31 |
SC-R4-P4 | Starosta - | 2019-12-31 |
SC-R6-P5 | Starosta Jerzy | 2023-12-31 |
SB-R1-P13 | Starosta Marianna | 2023-12-31 |
SC-R3-P5 | Stiler Antonina | 2000-01-01 |
SC-R4-P3 | Stróżyńska Antonina | 2023-12-31 |
SC-R3-P1 | Stróżyński Jan | 2023-12-31 |
SB-R3-P6 | Stróżyński Tadeusz | 2023-12-31 |
SA-R5-P12 | Strzelska Władysława | 2000-01-01 |
SA-R2-P10 | Szłapczyńska Halina | 2023-12-31 |
SA-R6-P18 | Szubert Jan | 2022-12-31 |
SA-R1-P13 | Szubert Tadeusz | 2022-12-31 |
SA-R8-P2 | Szulc Stanisław | 2023-12-31 |
SA-R9-P3 | Szulc Władysław | 2023-12-31 |
SA-R10-P9 | Szymański Edward | 2023-12-31 |
SA-R10-P8 | Szymański Marek | 2023-12-31 |
SB-R1-P6 | Szymczak Krzysztof | 2023-12-31 |
SA-R1-P3 | Szymczak Władysława | 2023-12-31 |
SB-R5-P3 | Śniegucki Tymon | 2023-12-31 |
SA-R3-P9 | Tęga Krystyna | 2019-12-31 |
SA-R4-P25 | Tęgi Franciszek | 2023-12-31 |
SB-R3-P21 | Urbaniak Elżbieta | 2023-12-31 |
SC-R5-P12 | Wajda Antoni | 2023-12-31 |
SB-R4-P18 | Walenciak Leonora | 2023-12-31 |
SB-R5-P8 | Walkowiak Januszek | 2000-01-01 |
SB-R1-P5 | Walkowiak Józef | 2000-01-01 |
SA-R10-P1 | Weber Andrzej | 2000-01-01 |
SA-R2-P29 | Witkowski Michał | 2000-01-01 |
SB-R2-P6 | Wojciechowski Stefan | 2023-12-31 |
SA-R3-P1 | Wojta Jan | 2023-12-31 |
SB-R1-P11 | Zbierska Stefania | 2023-12-31 |
SB-R2-P11 | Zdęga Leon | 2000-01-01 |
Miesce | Nazwisko i Imię | Opłacone do |
---|---|---|
SB-R6-P5 | 2023-12-30 | |
SB-R2-P8 | 2004-09-29 | |
SA-R9-P11 | 1935-03-05 | |
SA-R6-P20 | 1933-09-07 | |
SC-R3-P3 | Chwaliszewska Anna | 1993-11-05 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna | 1976-04-14 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna | 1976-04-14 |
SB-R5-P5 | Gomuła Ewunia | 1982-10-06 |
SA-R7-P5 | Grochowczak Ludwik | 1938-10-16 |
SA-R7-P1 | Konieczna Katarzyna | 1956-10-20 |
SC-R7-P3 | Kowalczyk Jan | 2000-01-01 |
SA-R4-P22 | Kubiak Ignacy | 1956-01-01 |
SA-R5-P18 | Kubiak Marianna | 2024-11-06 |
SA-R9-P9 | Kuśnierek Jan | 1935-03-05 |
SA-R3-P12 | Matecka Marianna | 1949-01-01 |
SB-R5-P14 | Matuszewki Reniu | 1973-03-14 |
SC-R4-P8 | Musielak Cecylia | 2024-09-16 |
SB-R6-P1 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P2 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P6 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P7 | N N | 2000-01-01 |
SB-R6-P9 | N N | 2000-01-01 |
SB-R4-P16 | N N | 2000-01-01 |
SA-R7-P18 | N N | 2000-01-01 |
SA-R6-P4 | N N | 2000-01-01 |
SB-R4-P15 | Narwańska Marianna | 2015-04-19 |
SA-R5-P23 | Nowacka Stanisława | 1980-02-16 |
SC-R2-P4 | Nowicka Maria | 2017-09-22 |
SA-R8-P6 | Ochota Elżbieta | 1943-08-23 |
SC-R3-P4 | Podsiadło Ryszard | 2021-07-13 |
SC-R3-P5 | Stiler Antonina | 2000-01-01 |
SA-R6-P18 | Szubert Jan | 1933-09-07 |
SB-R5-P8 | Walkowiak Januszek | 1979-03-04 |
SA-R10-P1 | Weber Andrzej | 1950-05-25 |
SA-R2-P29 | Witkowski Michał | 1965-11-06 |
Miesce | Nazwisko i Imię | Opłacone do |
---|---|---|
SC-R2-P2 |
I 1972-10-18 II 1964-04-23 |
|
SB-R6-P5 |
I 2023-12-30 II 2023-12-30 |
|
SB-R2-P8 |
I 2004-09-29 II 1996-06-28 |
|
SA-R9-P4 |
I 2007-02-05 II 1975-01-01 |
|
SA-R9-P11 |
I 1935-03-05 II 1935-03-05 |
|
SA-R6-P20 |
I 1933-09-07 II 1933-09-07 |
|
SA-R6-P14 |
I 2022-01-23 II 2000-01-01 |
|
SA-R6-P7 |
I 2036-01-04 II 2022-04-13 |
|
SC-R3-P3 | Chwaliszewska Anna |
I 1993-11-05 II 1993-11-05 |
SA-R8-P1 | Cieślak Władysława |
I 2009-11-09 II 2009-02-02 |
SA-R3-P11 | Dudkowiak Stanisław |
I 1958-03-11 II 1958-03-11 |
SC-R8-P2 | Gembiak Józef |
I 1953-06-11 II 1953-06-11 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna |
I 1976-04-14 II 1976-04-14 |
SC-R4-P13 | Giera Joanna |
I 1976-04-14 II 1976-04-14 |
SB-R5-P5 | Gomuła Ewunia |
I 1982-10-06 II 1982-10-06 |
SA-R7-P5 | Grochowczak Ludwik |
I 1938-10-16 II 1938-10-16 |
SA-R3-P24 | Juskowiak Katarzyna |
I 1992-09-16 II 1992-09-16 |
SA-R7-P1 | Konieczna Katarzyna |
I 1956-10-20 II 1956-10-20 |
SC-R7-P3 | Kowalczyk Jan |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R5-P22 | Kowalczyk Maria |
I 1968-06-25 II 2029-02-10 |
SA-R2-P11 | Kubacki Józef |
I 2022-09-27 II 2036-07-28 |
SA-R4-P22 | Kubiak Ignacy |
I 1956-01-01 II 1956-01-01 |
SA-R5-P18 | Kubiak Marianna |
I 2024-11-06 II 2024-11-06 |
SA-R9-P9 | Kuśnierek Jan |
I 1935-03-05 II 1935-03-05 |
SB-R1-P12 | Machowiak Irena |
I 2013-05-21 II 2040-12-29 |
SB-R3-P9 | Machowiak Tadeusz |
I 1990-01-01 II 1990-01-01 |
SA-R3-P12 | Matecka Marianna |
I 1949-01-01 II 1949-01-01 |
SA-R2-P3 | Matecki Antoni |
I 2009-07-18 II 2009-07-18 |
SB-R5-P14 | Matuszewki Reniu |
I 1973-03-14 II 1973-03-14 |
SA-R3-P2 | Matuszewska Anna |
I 1964-10-09 II 1964-10-09 |
SA-R4-P19 | Matuszewski Józef |
I 2019-02-08 II 2015-12-21 |
SA-R7-P9 | Mikołajczak Stanisława |
I 2024-04-16 II 2039-08-07 |
SC-R4-P8 | Musielak Cecylia |
I 2024-09-16 II 2024-09-16 |
SB-R6-P1 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SB-R6-P2 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SB-R6-P6 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SB-R6-P7 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SB-R6-P9 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SB-R4-P16 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R7-P18 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R6-P4 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R5-P13 | N N |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R6-P12 | Narwańska M |
I 2022-01-23 II 2000-01-01 |
SB-R4-P15 | Narwańska Marianna |
I 2015-04-19 II 2015-04-19 |
SA-R5-P23 | Nowacka Stanisława |
I 1980-02-16 II 1980-02-16 |
SC-R2-P4 | Nowicka Maria |
I 2017-09-22 II 2017-09-22 |
SA-R8-P6 | Ochota Elżbieta |
I 1943-08-23 II 1943-08-23 |
SC-R6-P4 | Piotrowiak Maria |
I 2024-11-24 II 2039-12-31 |
SC-R3-P4 | Podsiadło Ryszard |
I 2021-07-13 II 2021-07-13 |
SKaplica-R1-P1 | Pukacki Franciszek |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R5-P8 | Ratajczak Antonina |
I 2009-05-30 II 2005-05-17 |
SA-R2-P1 | Rodzina Sinieckich - |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SA-R3-P22 | Skrzypczak Agnieszka |
I 1960-10-22 II 1960-10-22 |
SA-R3-P21 | Skrzypczak Franciszka |
I 2008-10-25 II 2008-10-25 |
SB-R1-P13 | Starosta Marianna |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SC-R3-P5 | Stiler Antonina |
I 2000-01-01 II 2000-01-01 |
SC-R3-P1 | Stróżyński Jan |
I 2031-01-22 II 2000-01-01 |
SA-R6-P18 | Szubert Jan |
I 1933-09-07 II 1933-09-07 |
SB-R5-P8 | Walkowiak Januszek |
I 1979-03-04 II 1979-03-04 |
SA-R10-P1 | Weber Andrzej |
I 1950-05-25 II 1950-05-25 |
SA-R2-P29 | Witkowski Michał |
I 1965-11-06 II 1965-11-06 |
SB-R2-P11 | Zdęga Leon |
I 2024-03-18 II 2029-09-27 |